- 財團法人陽光社會福利基金會經費收支餘絀表
- 期間:112年01月01日 至 112年06月30日止
- 本期結餘數: 20,820,868
- 備註:此份報表為本會自結數
經費收入 | ||
---|---|---|
項目 | 金額 | 百分比 |
捐贈收入 | 84,677,543 | 71.87% |
實物捐贈 | 136,680 | 0.12% |
服務收入 | 2,130,058 | 1.81% |
輔具收入 | 10,192,473 | 8.65% |
復健收入 | 7,475 | 0.01% |
義賣收入 | 752,519 | 0.64% |
利息收入 | 511,279 | 0.43% |
補助收入 | 1,703,863 | 1.45% |
委辦收入 | 5,707,429 | 4.84% |
事業部收入 | 16,250 | 0.01% |
社會事業損益 | 11,951,228 | 10.14% |
兌換盈益 | 41,654 | 0.03% |
經費收入合計 | 117,828,451 | 100.00% |
經費支出 | ||
---|---|---|
項目 | 金額 | 百分比 |
心理暨社會功能 | 24,767,471 | 25.53% |
生理重建服務 | 22,716,660 | 23.42% |
支持性就業服務 | 3,458,156 | 3.56% |
經濟扶助 | 5,565,539 | 5.74% |
獎助學金 | 631,147 | 0.65% |
社會倡導 | 8,622,105 | 8.89% |
社會事業 | 1,159,729 | 1.20% |
國際參與 | 1,406,485 | 1.45% |
募資與責信 | 11,903,304 | 12.27% |
組織經營 | 16,776,987 | 17.29% |
經費支出合計 | 97,007,583 | 100.00% |
